<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marangai.com</title>
	<atom:link href="http://www.marangai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marangai.com</link>
	<description>Les cinq sens en action</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Victoire du français Jonathan Charlet</title>
		<link>http://www.marangai.com/783/victoire-du-francais-jonathan-charlet/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/783/victoire-du-francais-jonathan-charlet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[Bec des Rosses]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride wolrd tour]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[verbier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Un chamoniard en cache un autre ! On attendait Aurélien Ducroz, le double champion du monde de ski, vainqueur ici l’an dernier, mais c’est Doud’s Charlet qui a brillé devant ses spectateurs en remportant cette étape en snowboard. Une victoire somme toute prévisible après sa très bonne 2ème place à Revelstoke, il y a 15 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/783/victoire-du-francais-jonathan-charlet/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/783/victoire-du-francais-jonathan-charlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radek Havrda vainqueur de La Grande Odyssée en moins de 40h</title>
		<link>http://www.marangai.com/775/radek-havrda-vainqueur-de-la-grande-odyssee-en-moins-de-40h/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/775/radek-havrda-vainqueur-de-la-grande-odyssee-en-moins-de-40h/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[En remportant La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc cette année, leTchèque Radek Havrda est le seul musheur à inscrire une 2è fois son nom en tête du palmarès de cette épreuve considérée comme la plus difficile des courses de mushing au monde. Il s’adjuge cette victoire au terme de 12 jours de course à travers &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/775/radek-havrda-vainqueur-de-la-grande-odyssee-en-moins-de-40h/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/775/radek-havrda-vainqueur-de-la-grande-odyssee-en-moins-de-40h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectif : 251.40 km/h !</title>
		<link>http://www.marangai.com/779/objectif-251-40-kmh/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/779/objectif-251-40-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[L’étape de Vars est depuis de nombreuses années, LE rendez-vous mondial du ski de vitesse. Elle sera une fois de plus au sommet de la planète ski de vitesse avec une des plus belles pistes du circuit mondial : la piste de Chabrières (98% de pente à son sommet ! quasiment un mur). Cette année &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/779/objectif-251-40-kmh/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/779/objectif-251-40-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première victoire d’étape de Jean-Philippe Pontier</title>
		<link>http://www.marangai.com/771/premiere-victoire-detape-de-jean-philippe-pontier/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/771/premiere-victoire-detape-de-jean-philippe-pontier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Le superbe parcours de 80 km entre Bessans et Bramans a offert au Français Jean-Philippe Pontier sa première victoire d’étape depuis qu’il participe à La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. A l’issue d’une course de 2h52’39’’ le musher originaire du Tarn conforte sa 3è place sur le podium en creusant à nouveau l’écart face à &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/771/premiere-victoire-detape-de-jean-philippe-pontier/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/771/premiere-victoire-detape-de-jean-philippe-pontier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français ont pris leurs marques</title>
		<link>http://www.marangai.com/766/les-francais-ont-pris-leurs-marque/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/766/les-francais-ont-pris-leurs-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[Bec des Rosses]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride wolrd tour]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[verbier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les bons résultats des français lors de la seconde manche, les Nord-Américains se sont imposés sur leurs terres au classement général en ski et en snowboard. Les meilleurs Freeriders du monde étaient réunis lors de cette épreuve Canadienne qui regroupait le Swatch Freeride World Tour, la Subaru Freeskiing World Tour et le North Face &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/766/les-francais-ont-pris-leurs-marque/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/766/les-francais-ont-pris-leurs-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radek Havrda enlève le Challenge Megève</title>
		<link>http://www.marangai.com/763/radek-havrda-enleve-le-challenge-megeve/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/763/radek-havrda-enleve-le-challenge-megeve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Manifestement le Tchèque Radek Havrda a décidé de mener de bout en bout La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Après avoir gagné sa quatrième étape cet après midi, il a remporté le Challenge Megève ce soir. Cette course de 6 km à travers les gros chalets enfouis sous la neige des environs de Megève a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/763/radek-havrda-enleve-le-challenge-megeve/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/763/radek-havrda-enleve-le-challenge-megeve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concurrence s’intensifie</title>
		<link>http://www.marangai.com/760/la-concurrence-sintensifie/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/760/la-concurrence-sintensifie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[La lutte entre les trois mushers en tête de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s’est intensifiée, aujourd’hui sur la 4è étape entre Praz sur Arly, Flumet et Crest Voland Cohennoz de 59 km. C’est le jeune slovaque Milos Gonda qui s’est adjugé la manche en 3h15’02’’ devant le leader Radek Havrda à juste 9’’ &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/760/la-concurrence-sintensifie/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/760/la-concurrence-sintensifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des mushers en herbe</title>
		<link>http://www.marangai.com/754/des-mushers-en-herbe/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/754/des-mushers-en-herbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, une odyssée des enfants était organisée cette année à Praz de Lys Sommand réservée à des collégiens de troisième du lycée Jacques Brel de Tanninges. L’air concentré, le regard à la fois ému et anxieux , les joues rouges et l’excitation communicative des chiens, 18 jeunes mushers en herbe ont pris &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/754/des-mushers-en-herbe/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/754/des-mushers-en-herbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étape courte et dense à Praz de Lys Sommand</title>
		<link>http://www.marangai.com/751/une-etape-courte-et-dense-a-praz-de-lys-sommand/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/751/une-etape-courte-et-dense-a-praz-de-lys-sommand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Vitesse grand V pour la troisième étape de La Grande Odyssée Savoie qui s’est déroulée sous un soleil resplendissant. Les 43 km ont été parcourus en 2h 13’ 08’’ par Radek Havrda, l’actuel leader de l’épreuve qui consacre ainsi sa supériorité en remportant sa troisième étape. Plusieurs concurrents dont le premier, avaient choisi de partir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/751/une-etape-courte-et-dense-a-praz-de-lys-sommand/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/751/une-etape-courte-et-dense-a-praz-de-lys-sommand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première mondiale dans le monde des courses de chiens de traineaux.</title>
		<link>http://www.marangai.com/749/premiere-mondiale-dans-le-monde-des-courses-de-chiens-de-traineaux/</link>
		<comments>http://www.marangai.com/749/premiere-mondiale-dans-le-monde-des-courses-de-chiens-de-traineaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiens de traineau]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marangai.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[La plus grande montée jamais réalisée par des chiens de traineau : 1575 m de dénivelées en 12km de montée à partir de Sixt Fer à Cheval (768 m d’altitude) vers le col Pelouse (2343 m d’altitude), au-dessus du domaine de Flaine dans le Grand Massif. A l’occasion de la 2ème étape de La Grande &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.marangai.com/749/premiere-mondiale-dans-le-monde-des-courses-de-chiens-de-traineaux/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marangai.com/749/premiere-mondiale-dans-le-monde-des-courses-de-chiens-de-traineaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

